Ein Ort zum Ankommen
Jeder Mensch hat andere Ansprüche an das Wohnen. BILLY UP bietet modernen Wohnraum mit durchdachten Grundrissen für unterschiedliche Lebensphasen und Bedürfnisse.
Baurechtseigentum
| Top | Geschoß | Zimmer | Größe | Freifläche | Kaufpreis | Stellplatz-Art | Stellplatz-Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 | EG | 2-Zimmer | 101,78 m² |
Terrasse 22,41 m², Garten 54,58 m² |
€ 687.400,00 | TG-Platz | € 32.375,00 | Verfügbar |
| Top 11 | 1. OG | 1-Zimmer | 58,03 m² | Balkon 4,16 m² | € 359.400,00 (gefördert) | TG-Platz | € 35.000,00 | Verfügbar |
| Top 14 | 1. OG | 1-Zimmer | 45,37 m² | Balkon 4,18 m² | – | – | – | Verkauft |
| Top 20 | 1. OG | 2-Zimmer | 53,63 m² | Balkon 17,58 m² | € 332.100,00 (gefördert) | TG-Platz | € 35.000,00 | Verfügbar |
| Top 25 | 2. OG | 1-Zimmer | 45,36 m² | Balkon 4,16 m² | € 355.000,00 | Außenstellplatz | € 7.000,00 | Verfügbar |
| Top 29 | 2. OG | 1-Zimmer | 31,37 m² | Balkon 7,17 m² | – | – | – | Verkauft |
| Top 35 | DG | 3-Zimmer | 99,98 m² | Terrasse/Balkon 15,50 m² | € 788.100,00 | 2 TG-Plätze | € 64.750,00 | Verfügbar |
| Top 36 | DG | 2-Zimmer | 86,31 m² | Terrasse/Balkon 75,94 m² | € 689.600,00 | 2 TG-Plätze | € 64.750,00 | Verfügbar |
Miete
| Top | Geschoß | Zimmer | Größe | Freifläche | Miete brutto | Stellplatz-Art | Stellplatz-Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 2 | EG/UG | 2-Zimmer | 105,96 m² |
Terrasse 23,50 m², Garten 53,37 m² |
€ 2.634,00 | TG-Platz | € 137,00 | Verfügbar |
| Top 7 | EG | 1-Zimmer | 35,71 m² |
Terrasse 20,26 m², Garten 50,09 m² |
– | – | – | Vermietet |
| Top 10 | 1. OG | 2-Zimmer | 76,23 m² | Balkon 4,18 m² | € 1.771,00 | TG-Platz | € 137,00 | Verfügbar |
| Top 12 | 1. OG | 1-Zimmer, voll möbliert | 58,44 m² | Balkon 4,18 m² | € 1.540,00 | Außenstellplatz | € 46,00 | Verfügbar |
| Top 13 | 1. OG | 1-Zimmer | 56,54 m² | Balkon 4,16 m² | € 1.368,00 | Außenstellplatz | € 46,00 | Verfügbar |
| Top 16 | 1. OG | 1-Zimmer | 46,06 m² | Balkon 4,18 m² | – | – | – | Vermietet |
| Top 17 | 1. OG | 2-Zimmer | 59,21 m² | Balkon 4,16 m² | - | - | - | Vermietet |
| Top 18 | 1. OG | 2-Zimmer | 66,67 m² | Balkon 4,18 m² | – | – | – | Vermietet |
| Top 23 | 2. OG | 1-Zimmer | 58,46 m² | Balkon 4,16 m² | – | – | – | Vermietet |
| Top 26 | 2. OG | 1-Zimmer | 46,06 m² | Balkon 4,18 m² | – | – | – | Vermietet |
| Top 27 | 2. OG | 1-Zimmer | 46,06 m² | Balkon 4,16 m² | – | – | – | Vermietet |
| Top 30 | 2. OG | 1-Zimmer | 52,79 m² | Balkon 4,16 m² | € 1.258,00 | TG-Platz | € 137,00 | Verfügbar |
| Top 31 | 2. OG | 1-Zimmer | 56,99 m² | Balkon 4,18 m² | – | – | – | Vermietet |
| Top 32 | 2. OG | 2-Zimmer | 53,67 m² | Balkon 8,24 m² | - | - | - | Vermietet |
Mietkauf
| Top | Geschoß | Zimmer | Größe | Freifläche | Anzahlung | Kaufpreis inkl. TG | Ansparung Kaufpreis | Kaufpreis nach 5 Jahren | Miete inkl. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 8 | EG/UG | 2-Zimmer | 105,10 m² |
Terrasse 22,89 m², Garten 58,52 m² |
€ 72.100,00 | € 720.775,00 | € 19.037,00 | € 629.638,00 | € 2.320,00 | Verfügbar |
Keine passenden Wohnungen gefunden.
Interesse an einer anderen Wohnform?
Alle Wohnungen können auch als Miete, Mietkauf oder Baurechtseigentum angefragt werden.